Henrik Thyregod,
Formand
Søren Saysette-Rasmussen,
Næstformand
Klaus Jacobsen,
Bestyrelsesmedlem
Stephan Hrynczuk,
Bestyrelsesmedlem
Peder Bruun,
Bestyrelsesmedlem
Henrik Nielsen,
Bestyrelsesmedlem
Lars Christensen,
Bestyrelsesmedlem
Organisation – Dansk Pilotforening
BESTYRELSE | Telefon | ||
FC Henrik Thyregod, Formand | henrik.thyregod@dpf.info | 40 55 10 00 | |
FP Søren Saysette-Rasmussen, Næstformand | soren@dpf.info | 27 37 14 12 | |
FP Lars Christensen | lars.christensen@dpf.info | 51 92 59 22 | |
FC Klaus Jacobsen | klaus@dpf.info | 40 10 10 10 | |
FC Peder Bruun | peder.bruun@dpf.info | 40 98 48 08 | |
FP Stephan Hrynczuk | srh@dpf.info | 32 32 16 07 | |
FP Henrik Nielsen | henrik.nielsen@dpf.info | 26 13 38 22 | |
KASSERER | Telefon | ||
FC Peder Bruun | peder.bruun@dpf.info | 40 10 10 10 | |
SEKRETARIAT | Telefon | ||
Henriette Karsholt, Sekretær Dansk Metal | henriette@dpf.info | 32 50 53 22 | |
PRESSE | Telefon | ||
FC Henrik Thyregod | henrik.thyregod@dpf.info | 40 55 10 00 | |
INTERNE REVISORER | Telefon | ||
FP Søren K. Samuelsen | samuelsen@pc.dk | 40 52 26 62 | |
FP Dan Rasmussen | sdanr@hotmail.com | 40 75 47 01 | |
IFALPA | Telefon | ||
FP Henrik Nielsen | henrik.nielsen@dpf.info | 26 13 38 22 | |
DALPA | Telefon | ||
FP Henrik Nielsen | henrik.nielsen@dpf.info | 26 13 38 22 | |
FDA | Telefon | ||
FP Lars Christensen | lars.christensen@dpf.info | 51 92 59 22 | |
HSU | Telefon | ||
FC Henrik Thyregod | henrik.thyregod@dpf.info | 40 55 10 00 | |
KAPITALFORMIDLINGSSELSKABET | Telefon | ||
FC Henrik Thyregod | henrik.thyregod@dpf.info | 40 55 10 00 | |
PRODUKTION/TJENESTEGØRING | Telefon | ||
FP Henrik Nielsen (Ansvarlig LH) | henrik.nielsen@dpf.info | 26 13 38 22 | |
FC Peder Bruun (Ansvarlig SH) |
|
40 98 48 08 | |
HOTEL / Per Diem | Telefon | ||
FP Henrik Nielsen | henrik.nielsen@dpf.info | 26 13 38 22 | |
CREW-MEAL | Telefon | ||
FC Peder Bruun | peder.bruun@dpf.info | 40 98 48 08 | |
PERSONALESAGER | Telefon | ||
FC Henrik Thyregod | henrik.thyregod@dpf.info | 40 55 10 00 | |
FP Henrik Nielsen | henrik.nielsen@dpf.info | 26 13 38 22 | |
FLIGHT DECK SAFETY COMMITTEE | Telefon | ||
FP Michael Bache | hso@dpf.info | 32 32 07 23 | |
LØN/PENSION/FORSIKRING | Telefon | ||
FP Lars Christensen | lars.christensen@dpf.info | 51 92 59 22 | |
FP Stephan Hrynczuk | srh@dpf.info | 32 32 16 07 | |
PILOTS ADVISORY GROUP (PAG) | Telefon | ||
FP Jan-Olof Roslin | janne.roslin@gmail.com | +46 773 986 585 | |
FP Monica Koester | monicakoester@hotmail.com | 40 76 74 44 | |
FC Steen Bach Sandal | steensandal@gmail.com | 40 43 35 22 | |
FC Johan Wiklund | johan.7.wiklund@gmail.com | +46 705 777 739 | |
FC Niels Grønning | gronning@os.dk | 60 45 59 09 |
Henrik Thyregod,
Formand
Søren Saysette-Rasmussen,
Næstformand
Klaus Jacobsen,
Bestyrelsesmedlem
Stephan Hrynczuk,
Bestyrelsesmedlem
Peder Bruun,
Bestyrelsesmedlem
Henrik Nielsen,
Bestyrelsesmedlem
Lars Christensen,
Bestyrelsesmedlem
Organisation – Dansk Pilotforening
BESTYRELSE | Telefon | ||
FC Henrik Thyregod, Formand | henrik.thyregod@dpf.info | 40 55 10 00 | |
FP Søren Saysette-Rasmussen, Næstformand | soren@dpf.info | 27 37 14 12 | |
FP Lars Christensen | lars.christensen@dpf.info | 51 92 59 22 | |
FC Klaus Jacobsen | klaus@dpf.info | 40 10 10 10 | |
FC Peder Bruun | peder.bruun@dpf.info | 40 98 48 08 | |
FP Stephan Hrynczuk | srh@dpf.info | 32 32 16 07 | |
FP Henrik Nielsen | henrik.nielsen@dpf.info | 26 13 38 22 | |
KASSERER | Telefon | ||
FC Peder Bruun | peder.bruun@dpf.info | 40 10 10 10 | |
SEKRETARIAT | Telefon | ||
Henriette Karsholt, Sekretær Dansk Metal | henriette@dpf.info | 32 50 53 22 | |
PRESSE | Telefon | ||
FC Henrik Thyregod | henrik.thyregod@dpf.info | 40 55 10 00 | |
INTERNE REVISORER | Telefon | ||
FP Søren K. Samuelsen | samuelsen@pc.dk | 40 52 26 62 | |
FP Dan Rasmussen | sdanr@hotmail.com | 40 75 47 01 | |
IFALPA | Telefon | ||
FP Henrik Nielsen | henrik.nielsen@dpf.info | 26 13 38 22 | |
DALPA | Telefon | ||
FP Henrik Nielsen | henrik.nielsen@dpf.info | 26 13 38 22 | |
FDA | Telefon | ||
FP Lars Christensen | lars.christensen@dpf.info | 51 92 59 22 | |
HSU | Telefon | ||
FC Henrik Thyregod | henrik.thyregod@dpf.info | 40 55 10 00 | |
KAPITALFORMIDLINGSSELSKABET | Telefon | ||
FC Henrik Thyregod | henrik.thyregod@dpf.info | 40 55 10 00 | |
PRODUKTION/TJENESTEGØRING | Telefon | ||
FP Henrik Nielsen (Ansvarlig LH) | henrik.nielsen@dpf.info | 26 13 38 22 | |
FC Peder Bruun (Ansvarlig SH) |
|
40 98 48 08 | |
HOTEL / Per Diem | Telefon | ||
FP Henrik Nielsen | henrik.nielsen@dpf.info | 26 13 38 22 | |
CREW-MEAL | Telefon | ||
FC Peder Bruun | peder.bruun@dpf.info | 40 98 48 08 | |
PERSONALESAGER | Telefon | ||
FC Henrik Thyregod | henrik.thyregod@dpf.info | 40 55 10 00 | |
FP Henrik Nielsen | henrik.nielsen@dpf.info | 26 13 38 22 | |
FLIGHT DECK SAFETY COMMITTEE | Telefon | ||
FP Michael Bache | hso@dpf.info | 32 32 07 23 | |
LØN/PENSION/FORSIKRING | Telefon | ||
FP Lars Christensen | lars.christensen@dpf.info | 51 92 59 22 | |
FP Stephan Hrynczuk | srh@dpf.info | 32 32 16 07 | |
PILOTS ADVISORY GROUP (PAG) | Telefon | ||
FP Jan-Olof Roslin | janne.roslin@gmail.com | +46 773 986 585 | |
FP Monica Koester | monicakoester@hotmail.com | 40 76 74 44 | |
FC Steen Bach Sandal | steensandal@gmail.com | 40 43 35 22 | |
FC Johan Wiklund | johan.7.wiklund@gmail.com | +46 705 777 739 | |
FC Niels Grønning | gronning@os.dk | 60 45 59 09 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.